Intern | Forum | Mitgliedschaft | Kontakt | Impressum


| Home

Herzlich Willkommen auf der Vereinsseite des SV Wilsenroth
 

Ab sofort für alle (Herren,Frauen,Jugend) unter der jeweiligen Mannschaft unter Ergebnisse der aktuelle Spielplan und die Tabelle!!

 Hier die aktuellen Vereinsnews:

 

Auswärtssieg im Derby

Posted by Josef Frensch (josef frensch) on 22.08.2010
Home >>

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. FC Rubin Limburg-Weilburg 6 4 1 1 18:8 10 13
2. SC Ennerich 6 4 1 1 18:11 7 13
3. DJK SG Limburg 5 4 0 1 24:7 17 12
4. SV Wilsenroth 5 4 0 1 16:5 11 12
5. FSG Gräveneck/Seelb. 5 4 0 1 11:4 7 12
6. TUS Waldhausen 6 3 3 0 13:7 6 12
7. SV Allendorf 6 3 2 1 12:7 5 11
8. SV Bad Camberg 6 3 0 3 10:17 -7 9
9. SV Arfurt 4 2 1 1 9:5 4 7
10. SG Schadeck/Hofen/Eschenau 5 2 1 2 10:8 2 7
11. FSV Runkel 5 1 4 0 11:10 1 7
12. TUS Weilmünster 5 2 1 2 14:15 -1 7
13. SV Heckholzhausen 5 2 0 3 11:12 -1 6
14. SV Münster 6 1 2 3 12:17 -5 5
15. SV Thalheim 5 1 2 2 5:10 -5 5
16. Werschauer SV 4 1 0 3 13:16 -3 3
17. TuS Haintchen 5 1 0 4 10:13 -3 3
18. SG Gaudernbach/Hasselbach 6 1 0 5 6:21 -15 3
19. TSV Steeden 5 0 1 4 5:14 -9 1
20. FV Weilburg 6 0 1 5 3:24 -21 1

Last changed: 22.08.2010 at 19:24

Back
Spielankündigungen:
 
  1.Mannschaft
 

Vorbereitung

  2.Mannschaft
 


  Frauen-Gruppenliga WI
 

12.02.12 Hallenkreismeisterschaft Weilmünster

 

 


Downloadbereich:

Anmeldeformular 2010downloads: 408 | type: doc | size: 59 kB

 

Bundesliga-News




 

                                                                           

 

Wetter


Powered by Website Baker